Fiffiga siffror
Ofta är man många som skall med och då kan det vara riktigt svårt att veta hur mycket mat som behövs. Ofta köper man mat i vikt tex mjöl i kilo, men i receptet står det i deciliter. Hur mycket skall man ha då?
Här kommer lite hjälp på vägen:
Mått |
||
1 krm= 1ml | 1 kg= 10 hg | 1 lök = ca 75 gr |
1 tsk= 3 ml | 1 hg= 100 gr | 1 morot = ca 100 gr |
1 msk= 15 ml | 1 dl= 7msk | 1 potatis = ca 100 gr |
1 cl= 10 ml | 1 kåsa (traditionell) rymmer 3,5 dl | 1 tomat = ca 100 gr |
1 dl= 10 cl | 1 ägg = ca 60 gr | |
1l= 10 dl | 1 äpple = ca 125 gr |
Omräkningstabellvikter i gram |
|||||
1 dl | 1 msk | 1 dl | 1 msk | ||
Havregryn | 40 | 5 | Ris | 80 | 15 |
Kakao | 40 | 5 | Salt | 125 | 19 |
Lingonsylt | 115 | 17 | Senap | 110 | 16 |
Makaroner | 40 | – | Sirap | 125 | 19 |
Margarin | 90 | 15 | Socker | 85 | 12 |
Matolja | 90 | 15 | Tomatpuré/
ketchup |
120 | 18 |
Riven ost | 34-50 | 6 | Vetemjöl | 60 | 10 |